loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

AISI316L

AISI 316L Stainless Steel Technical Intro:

Low-carbon (≤0.03%) austenitic steel with superior corrosion resistance, especially against chlorides and acids. High molybdenum (2-3%) content enhances durability. Used in marine, medical, and chemical industries. Offers excellent weldability and biocompatibility. ASTM A240 compliant.


InquiryProduct NumberSeal TypeBore DiaOuter DiaWidthDynamic Radial LoadStatic Radial LoadMax Speed(X1000 rpm)MaterialCage MaterialPrecision GradeClearanceROHSSGS
S316-6096 MB Open 480 mm 700 mm 100 mm 247200 N 456000 N 0.7 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/500 N1MAS Open 500 mm 720 mm 100 mm 242000 N 456000 N 0.65 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-608/500 MA Open 500 mm 620 mm 37 mm 91600 N 176000 N 0.75 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-360476 A Open 530 mm 760 mm 100 mm 234000 N 448000 N 0.48 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/560 N1MAS Open 560 mm 820 mm 115 mm 265200 N 548000 N 0.6 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-608/560 MA Open 560 mm 680 mm 37 mm 91600 N 186000 N 0.65 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-608/600 MA Open 600 mm 730 mm 42 mm 106000 N 220000 N 0.6 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/630 N1MBS Open 630 mm 920 mm 128 mm 327600 N 704000 N 0.5 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-608/630 MA Open 630 mm 780 mm 48 mm 145600 N 306000 N 0.55 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-306708 D Open 650 mm 920 mm 118 mm 312000 N 692000 N 0.38 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/670 N1MAS Open 670 mm 980 mm 136 mm 361600 N 816000 N 0.45 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-306704 C Open 710 mm 1000 mm 140 mm 332800 N 760000 N 0.33 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-360141 Open 710 mm 1080 mm 160 mm 416000 N 960000 N 0.32 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/710 MA Open 710 mm 1030 mm 140 mm 382400 N 880000 N 0.42 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-306474 D Open 760 mm 1080 mm 150 mm 369200 N 880000 N 0.3 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-361844 Open 800 mm 1080 mm 115 mm 327600 N 816000 N 0.3 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/800 N1MAS Open 800 mm 1150 mm 155 mm 404000 N 1020000 N 0.38 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-608/800 MA Open 800 mm 980 mm 57 mm 161200 N 400000 N 0.42 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-306493 AA Open 850 mm 1220 mm 165 mm 416000 N 1080000 N 0.25 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-60/1060 MB Open 1060 mm 1500 mm 195 mm 612000 N 1800000 N 0.25 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R09 Open 0.04" 0.125" 0.0469" 8 lbf 2 lbf 65 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R0 Open 0.04688" 0.15625" 0.0625" 8 lbf 2 lbf 55 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R0zz Shielded 0.04688" 0.15625" 0.0937" 8 lbf 2 lbf 55 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1 Open 0.05556" 0.1875" 0.0781" 18 lbf 5 lbf 45 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1zz Shielded 0.05556" 0.1875" 0.1094" 18 lbf 5 lbf 45 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1-4 Open 0.07813" 0.25" 0.0937" 22 lbf 7 lbf 33.5 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1-4 2rs Sealed 0.07813" 0.25" 0.1406" 22 lbf 7 lbf 33.5 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1-4zz Shielded 0.07813" 0.25" 0.1406" 22 lbf 7 lbf 33.5 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1-5 Open 0.09375" 0.3125" 0.1094" 42 lbf 13 lbf 30 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S316-R1-5 2rs Sealed 0.09375" 0.3125" 0.1406" 42 lbf 13 lbf 30 316 316 or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
Hot tags: aisi316l , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality