loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

AISI440C

AISI 440C Technical Introduction

High-carbon martensitic stainless steel with exceptional hardness (HRC 58-60) and wear resistance. Offers moderate corrosion resistance, ideal for precision bearings, cutlery and surgical tools. Heat treatable for enhanced performance. Temperature range: -30°C to +250°C.


InquiryProduct NumberSeal TypeBore DiaOuter DiaWidthDynamic Radial LoadStatic Radial LoadMax Speed(X1000 rpm)MaterialCage MaterialPrecision GradeClearanceROHSSGS
S6096 MB Open 480 mm 700 mm 100 mm 556200 N 1026000 N 1.26 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/500 N1MAS Open 500 mm 720 mm 100 mm 544500 N 1026000 N 1.17 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S608/500 MA Open 500 mm 620 mm 37 mm 206100 N 396000 N 1.35 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S360476 A Open 530 mm 760 mm 100 mm 526500 N 1008000 N 0.86 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/560 N1MAS Open 560 mm 820 mm 115 mm 596700 N 1233000 N 1.08 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S608/560 MA Open 560 mm 680 mm 37 mm 206100 N 418500 N 1.17 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S608/600 MA Open 600 mm 730 mm 42 mm 238500 N 495000 N 1.08 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/630 N1MBS Open 630 mm 920 mm 128 mm 737100 N 1584000 N 0.9 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S608/630 MA Open 630 mm 780 mm 48 mm 327600 N 688500 N 0.99 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S306708 D Open 650 mm 920 mm 118 mm 702000 N 1557000 N 0.68 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/670 N1MAS Open 670 mm 980 mm 136 mm 813600 N 1836000 N 0.81 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S306704 C Open 710 mm 1000 mm 140 mm 748800 N 1710000 N 0.6 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S360141 Open 710 mm 1080 mm 160 mm 936000 N 2160000 N 0.57 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/710 MA Open 710 mm 1030 mm 140 mm 860400 N 1980000 N 0.76 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S306474 D Open 760 mm 1080 mm 150 mm 830700 N 1980000 N 0.54 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S361844 Open 800 mm 1080 mm 115 mm 737100 N 1836000 N 0.54 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/800 N1MAS Open 800 mm 1150 mm 155 mm 909000 N 2295000 N 0.68 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S608/800 MA Open 800 mm 980 mm 57 mm 362700 N 900000 N 0.76 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S306493 AA Open 850 mm 1220 mm 165 mm 936000 N 2430000 N 0.45 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
S60/1060 MB Open 1060 mm 1500 mm 195 mm 1377000 N 4050000 N 0.45 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SR09 Open 0.04" 0.125" 0.0469" 18 lbf 4 lbf 117 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SR0 Open 0.04688" 0.15625" 0.0625" 19 lbf 5 lbf 99 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SR0zz Shielded 0.04688" 0.15625" 0.0937" 19 lbf 5 lbf 99 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SRW0 Open 0.04688" 0.15625" 0.0625" 19 lbf 5 lbf 99 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SRW0zz Shielded 0.04688" 0.15625" 0.0937" 19 lbf 5 lbf 99 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SR1 Open 0.05556" 0.1875" 0.0781" 40 lbf 11 lbf 81 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SR1zz Shielded 0.05556" 0.1875" 0.1094" 40 lbf 11 lbf 81 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SRW1 Open 0.05556" 0.1875" 0.0781" 40 lbf 11 lbf 81 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SRW1zz Shielded 0.05556" 0.1875" 0.1094" 40 lbf 11 lbf 81 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
SR1-4 Open 0.07813" 0.25" 0.0937" 49 lbf 15 lbf 60.3 440C 440C or Nylon ABEC-1 C0 Compliant Compliant
Hot tags: aisi440c , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality