loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Inch Flanged Extended

  1. "Extended-length inch-dimensioned flanges serving as spacers in ASME B16.5 piping systems for component clearance." (96 chars)

  2. "Elongated face-to-face flange with inch measurements, enabling extra installation space in pressure-rated pipe assemblies." (97 chars)

  3. "Inch-based flanges with increased thickness/face distance, providing spacing in ANSI-classified industrial piping." (90 chars)

Key features covered:

  •  Design: Extended length/thickness (vs. standard flange)

  • Function: Creates spacer gap for valves, instruments, or clearance

  •  Standard: Complies with ASME B16.5 / ANSI pressure classes

  • Use: Critical in tight-layout industrial piping systems


InquiryPart NumberRing MaterialODIDWidthFlanged ODFlanged WidthInner Race ODInner Race WidthShield TypeDynamic LoadStatic LoadLimited Speed(x1K rpm)System of MeasurementBearing TypeBall Bearing TypeInner Ring TypeConstructionPrecisionClearanceTemperature RangeRoHSSGS
SFRW155 440C Stainless Steel 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.221" 0.1406“ Open 62 lbf 24 lbf 47.7 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW2zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Shielded 121 lbf 39 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Shielded 109 lbf 35 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-6 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Open 110 lbf 37 lbf 47.7 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW2-6zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Shielded 122 lbf 41 lbf 53 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-6zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Shielded 110 lbf 37 lbf 47.7 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW2-6 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Open 122 lbf 41 lbf 53 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-5zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.173" 0.1719“ Shielded 96 lbf 29 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW2-5zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.173" 0.1719“ Shielded 107 lbf 32 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-5 440C Stainless Steel 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.173" 0.1406” Open 96 lbf 29 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW2-5 52100 Chrome Steel 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.173" 0.1406” Open 107 lbf 32 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW2 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Open 121 lbf 39 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Open 109 lbf 35 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW144zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296” 0.031” 0.161" 0.1406“ Shielded 49 lbf 15 lbf 60.3 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW144zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296” 0.031” 0.161" 0.1406“ Shielded 54 lbf 17 lbf 67 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW144 440C Stainless Steel 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296“ 0.023” 0.161" 0.125“ Open 49 lbf 15 lbf 60.3 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW144 52100 Chrome Steel 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296“ 0.023” 0.161" 0.125“ Open 54 lbf 17 lbf 67 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW133zz 440C Stainless Steel 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Shielded 25 lbf 9 lbf 72 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW133zz 52100 Chrome Steel 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Shielded 28 lbf 10 lbf 80 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW133 52100 Chrome Steel 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234“ 0.018” 0.118" 0.0937“ Open 28 lbf 10 lbf 80 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW133 440C Stainless Steel 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234“ 0.018” 0.118" 0.0937“ Open 25 lbf 9 lbf 72 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-5zz 440C Stainless Steel 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031” 0.173" 0.1719“ Shielded 95 lbf 29 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW1-5zz 52100 Chrome Steel 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031” 0.173" 0.1719“ Shielded 106 lbf 32 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-5 440C Stainless Steel 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359“ 0.023” 0.173" 0.1406“ Open 95 lbf 29 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW1-5 52100 Chrome Steel 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359“ 0.023” 0.173" 0.1406“ Open 106 lbf 32 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-4zz 440C Stainless Steel 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Shielded 49 lbf 15 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW1-4zz 52100 Chrome Steel 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Shielded 54 lbf 17 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-4 440C Stainless Steel 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023“ 0.122" 0.125” Open 49 lbf 15 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW1-4 52100 Chrome Steel 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023“ 0.122" 0.125” Open 54 lbf 17 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1 440C Stainless Steel 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.093" 0.1094" Open 40 lbf 11 lbf 81 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
Hot tags: inch flanged extended , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality