loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

SSUCFL SERIES

SSUCFL SERIES Technical Introduction

Flange-type stainless steel bearing units with compact design for space-constrained applications. Excellent corrosion resistance for food, chemical and marine industries. Pre-lubricated for maintenance-free operation. Temperature range: -30°C to +100°C.


InquiryProduct NumberHousing NumberBearing NumberShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings CorMaterialPrecisionISO 9001RohsClearance
Ssucfl209 26 SSFL209 SSUC209-26 1-5/8 in 188 mm 7-13/32 in 100 mm 3-15/16 in 148 mm 5-53/64 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl208 SSFL208 SSUC208 40 mm 175 mm 6-7/8 in 94 mm 3-11/16 in 144 mm 5-43/64 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl208 25 SSFL208 SSUC208-25 1-9/16 in 175 mm 6-7/8 in 94 mm 3-11/16 in 144 mm 5-43/64 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl208 24 SSFL208 SSUC208-24 1-1/2 in 175 mm 6-7/8 in 94 mm 3-11/16 in 144 mm 5-43/64 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl207 23 SSFL207 SSUC207-23 1-7/16 in 161 mm 6-11/32 in 85 mm 3-11/32 in 130 mm 5-1/8 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl207 SSFL207 SSUC207 35 mm 161 mm 6-11/32 in 85 mm 3-11/32 in 130 mm 5-1/8 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl207 22 SSFL207 SSUC207-22 1-3/8 in 161 mm 6-11/32 in 85 mm 3-11/32 in 130 mm 5-1/8 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl207 21 SSFL207 SSUC207-21 1-5/16 in 161 mm 6-11/32 in 85 mm 3-11/32 in 130 mm 5-1/8 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl207 20 SSFL207 SSUC207-20 1-1/4 in 161 mm 6-11/32 in 85 mm 3-11/32 in 130 mm 5-1/8 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl206 20 SSFL206 SSUC206-20 1-1/4 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl206 19 SSFL206 SSUC206-19 1-3/16 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl206 SSFL206 SSUC206 30 mm 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl206 18 SSFL206 SSUC206-18 1-1/8 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl206 17 SSFL206 SSUC206-17 1-1/16 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl205 16 SSFL205 SSUC205-16 1 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl205 SSFL205 SSUC205 25 mm 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl205 15 SSFL205 SSUC205-15 15/16 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl205 14 SSFL205 SSUC205-14 7/8 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl205 13 SSFL205 SSUC205-13 13/16 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl204 SSFL204 SSUC204 20 mm 113 mm 4-7/16 in 60 mm 2-3/8 in 90 mm 3-35/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl204 12 SSFL204 SSUC204-12 3/4 in 113 mm 4-7/16 in 60 mm 2-3/8 in 90 mm 3-35/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl203 11 SSFL203 SSUC203-11 11/16 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl203 SSFL203 SSUC203 17 mm 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl202 10 SSFL202 SSUC202-10 5/8 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl202 SSFL202 SSUC202 15 mm 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl202 9 SSFL202 SSUC202-9 9/16 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl201 8 SSFL201 SSUC201-8 1/2 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl201 2 SSFL201 SSUC201 12 mm 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl210 29 SSFL210 SSUC210-29 1-13/16 in 197 mm 7-3/4 in 106 mm 4-3/16 in 157 mm 6-3/16 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucfl209 SSFL209 SSUC209 45 mm 188 mm 7-13/32 in 100 mm 3-15/16 in 148 mm 5-53/64 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Previous12Next
Hot tags: ssucfl series , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality