loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

SSUCP SERIES

SSUCP SERIES Technical Introduction

Premium stainless steel pillow block bearings with superior corrosion resistance. Ideal for food processing, pharmaceutical, and marine applications. Features double-sealed design for contamination protection. Temperature range: -30°C to +120°C.


InquiryProduct NumberHousing NumberBearing NumberShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings CorMaterialPrecisionISO 9001RohsClearance
Ssucp210 32 SSP210 SSUC210-32 2 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp210 SSP210 SSUC210 50 mm 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp210 31 SSP210 SSUC210-31 1-15/16 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp210 30 SSP210 SSUC210-30 1-7/8 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp210 29 SSP210 SSUC210-29 1-13/16 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp209 SSP209 SSUC209 45 mm 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp209 28 SSP209 SSUC209-28 1-3/4 in 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp209 27 SSP209 SSUC209-27 1-11/16 in 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp209 26 SSP209 SSUC209-26 1-5/8 in 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp208 SSP208 SSUC208 40 mm 49.2 mm 1-15/16 in 184 mm 7-1/4 in 137 mm 5-13/32 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp208 25 SSP208 SSUC208-25 1-9/16 in 49.2 mm 1-15/16 in 184 mm 7-1/4 in 137 mm 5-13/32 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp208 24 SSP208 SSUC208-24 1-1/2 in 49.2 mm 1-15/16 in 184 mm 7-1/4 in 137 mm 5-13/32 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp207 23 SSP207 SSUC207-23 1-7/16 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp207 SSP207 SSUC207 35 mm 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp207 22 SSP207 SSUC207-22 1-3/8 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp207 21 SSP207 SSUC207-21 1-5/16 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp207 20 SSP207 SSUC207-20 1-1/4 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp206 20 SSP206 SSUC206-20 1-1/4 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp206 19 SSP206 SSUC206-19 1-3/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp206 SSP206 SSUC206 30 mm 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp206 18 SSP206 SSUC206-18 1-1/8 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp206 17 SSP206 SSUC206-17 1-1/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp205 16 SSP205 SSUC205-16 1 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp205 SSP205 SSUC205 25 mm 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp205 15 SSP205 SSUC205-15 15/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp205 14 SSP205 SSUC205-14 7/8 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp205 13 SSP205 SSUC205-13 13/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp204 12 SSP204 SSUC204-12 3/4 in 33.3 mm 1-5/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp203 11 SSP203 SSUC203-11 11/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssucp203 SSP203 SSUC203 17 mm 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Previous12Next
Hot tags: ssucp series , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality