loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Silicon Carbide Ceramic Bearings Inch Size

Engineered for extreme abrasion resistance, thermal shock stability, and chemical inertness. Ideal for pumps, valves, and aerospace systems requiring inch-sized components in high-stress corrosive environments.

InquiryPart NumberIDODWidthShield TypeDynamic LoadStatic LoadMax Speed(X1K rpm)Ring MaterialTemperature RangePrecisionClearanceRoHSREACH
RMS9 1.125" 2.8125" 0.8125" Open 1263 lbf 719 lbf 13.3 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS9 2RS 1.125" 2.5" 0.625" Sealed 913 lbf 504 lbf 5.25 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R18 2RS 1.125" 2.125" 0.5" Sealed 698 lbf 363 lbf 5.6 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS9 1.125" 2.5" 0.625" Open 913 lbf 504 lbf 10.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1652 2RS 1.125" 2.5" 0.625" Sealed 721 lbf 456 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R18 1.125" 2.125" 0.375" Open 698 lbf 363 lbf 5.6 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1652 1.125" 2.5" 0.625" Open 721 lbf 456 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS8 1" 2.5" 0.75" Open 1012 lbf 522 lbf 11.2 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS8 2RS 1" 2.25" 0.625" Sealed 800 lbf 434 lbf 5.6 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS8 1" 2.25" 0.625" Open 800 lbf 434 lbf 11.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R16 2RS 1" 2" 0.5" Sealed 530 lbf 261 lbf 6.3 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R16 1" 2" 0.375" Open 530 lbf 261 lbf 6.3 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1641 2RS 1" 2" 0.5625" Sealed 452 lbf 269 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1641 1" 2" 0.5625" Open 452 lbf 269 lbf 3.5 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS7 0.875" 2.25" 0.6875" Open 836 lbf 418 lbf 12.6 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS7 2RS 0.875" 2" 0.5625" Sealed 629 lbf 344 lbf 6.3 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS7 0.875" 2" 0.5625" Open 629 lbf 344 lbf 13.3 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R14 2RS 0.875" 1.875" 0.5" Sealed 532 lbf 261 lbf 7 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS36 4.5" 9.375" 2" Open 9127 lbf 8093 lbf 3.71 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS32 4" 8.5" 1.75" Open 7823 lbf 6295 lbf 3.01 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS28 3.5" 8.125" 1.75" Open 6879 lbf 5306 lbf 3.15 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS28 3.5" 6.5" 1.125" Open 4298 lbf 3305 lbf 3.71 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS24 3" 7" 1.5625" Open 5575 lbf 3889 lbf 5.25 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS20 2.5" 5.5" 1.25" Open 4150 lbf 2698 lbf 6.65 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS22 2.75" 6.25" 1.375" Open 4676 lbf 3057 lbf 4.41 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS24 3" 5.75" 1.0625" Open 3156 lbf 2473 lbf 4.2 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS20 2.5" 5" 0.9375" Open 2720 lbf 2023 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS18 2.25" 5" 1.25" Open 3682 lbf 2338 lbf 4.9 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS18 2.25" 4.5" 0.875" Open 2369 lbf 1619 lbf 5.6 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS16 2" 4.5" 1.0625" Open 2779 lbf 1709 lbf 5.95 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
Hot tags: silicon carbide ceramic bearings inch size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality