loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Silicon Nitride Ceramic Bearings Inch Size

Deliver high load capacity, thermal shock resistance, and electrical insulation for precision applications. Ideal for aerospace, energy, and industrial systems requiring inch-sized, high-performance solutions.

InquiryPart NumberIDODWidthShield TypeDynamic LoadStatic LoadMax Speed(X1K rpm)Ring MaterialTemperature RangePrecisionClearanceRoHSREACH
RMS36 4.5" 9.375" 2" Open 11409 lbf 10116 lbf 4.24 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS32 4" 8.5" 1.75" Open 9779 lbf 7868 lbf 3.44 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS28 3.5" 8.125" 1.75" Open 8599 lbf 6632 lbf 3.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS28 3.5" 6.5" 1.125" Open 5373 lbf 4131 lbf 4.24 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS24 3" 5.75" 1.0625" Open 3946 lbf 3091 lbf 4.8 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS24 3" 7" 1.5625" Open 6969 lbf 4862 lbf 6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS20 2.5" 5.5" 1.25" Open 5188 lbf 3372 lbf 7.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS22 2.75" 6.25" 1.375" Open 5845 lbf 3822 lbf 5.04 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS20 2.5" 5" 0.9375" Open 3400 lbf 2529 lbf 5.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS18 2.25" 5" 1.25" Open 4603 lbf 2922 lbf 5.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS16 2" 4.5" 1.0625" Open 3473 lbf 2136 lbf 6.8 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS18 2.25" 4.5" 0.875" Open 2962 lbf 2023 lbf 6.4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS14 1.75" 4.25" 1.0625" Open 3473 lbf 2136 lbf 6.8 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS16 2" 4" 0.8125" Open 2596 lbf 1630 lbf 7.2 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS13 1.625" 3.5" 0.75" Open 1866 lbf 1214 lbf 8.800000000000001 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS13 1.625" 4" 0.9375" Open 3108 lbf 1770 lbf 7.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS14 1.75" 3.75" 0.8125" Open 1973 lbf 1304 lbf 8 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R24 2RS 1.5" 2.625" 0.5625" Sealed 1106 lbf 612 lbf 4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS12 1.5" 3.25" 0.75" Open 1726 lbf 1068 lbf 8.800000000000001 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS12 1.5" 3.75" 0.9375" Open 2377 lbf 1349 lbf 8.800000000000001 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS11 1.375" 3" 0.6875" Open 1433 lbf 860 lbf 10.4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS11 1.375" 3.5" 0.875" Open 2304 lbf 1349 lbf 12 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R24 1.5" 2.625" 0.4375" Open 1106 lbf 612 lbf 4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1658 2RS 1.3125" 2.5625" 0.6875" Sealed 1092 lbf 650 lbf 4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R22 1.375" 2.5" 0.4375" Open 1017 lbf 562 lbf 5.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
R22 2RS 1.375" 2.5" 0.5625" Sealed 1017 lbf 562 lbf 5.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RLS10 2RS 1.25" 2.75" 0.6875" Sealed 1264 lbf 742 lbf 5.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
RMS10 1.25" 3.125" 0.875" Open 1866 lbf 1068 lbf 9.6 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1658 1.3125" 2.5625" 0.6875" Open 1092 lbf 650 lbf 4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
1657 2RS 1.25" 2.5625" 0.6875" Sealed 1100 lbf 625 lbf 4 Silicon Nitride ﹣176 to 1472 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
Previous123456789Next
Hot tags: silicon nitride ceramic bearings inch size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality