loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Sillicon Carbide (SIC)-Inch Size

Ultra-hard (9.5 Mohs), thermally conductive (120 W/mK), and chemically inert. Perfect for extreme-wear, high-temperature (1,600°C+) applications in pumps, valves, and aerospace systems requiring inch-dimension precision.

InquiryPart NumberGradeMax Temp.(°C)DensityHardness( HRC)Ball Dia ToleranceSphericityWeightMaterialCoefficien t of thermal expansio n(10-6/K)Poisson's ratioMetrology systemRoHSREACH
1/4" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.4183g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
15/64" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.3446g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
7/32" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.2802g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
3/16" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.1765g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
5/32" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.1021g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1/8" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.05229g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
7/64" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.03502g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
3/32" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.02205g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
5/64" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.01276g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1/16" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.00654g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1/32" G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.000010" 0.000010" 0.00082g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
2" G10 2192 3.10 g/cm鲁 85~90 卤0.000010" 0.000010" 214.16g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1 7/8" G10 2192 3.10 g/cm鲁 85~90 卤0.000010" 0.000010" 176.46g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1 11/16" G10 2192 3.10 g/cm鲁 85~90 卤0.000010" 0.000010" 127.76g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1 5/8" G10 2192 3.10 g/cm鲁 85~90 卤0.000010" 0.000010" 114.87g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1 1/2" G10 2192 3.10 g/cm鲁 85~90 卤0.000010" 0.000010" 90.35g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
1 3/8" G10 2192 3.10 g/cm鲁 85~90 卤0.000010" 0.000010" 69.59g Silicon Carbide(SiC) Black Imperial YES YES
Previous12Next
Hot tags: sillicon carbide (sic)-inch size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality