loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Sillicon Carbide (SIC)--Metric Size

Ultra-hard (9.5 Mohs), thermally conductive (120 W/mK), and corrosion-proof. Built for extreme environments in semiconductor, aerospace, and industrial systems requiring metric precision and unmatched durability. 

InquiryPart NumberGradeMax Temp.(°C)DensityHardness( HRC)Ball Dia ToleranceSphericityWeightMaterialColorMetrology systemRoHSREACH
35.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 70.04g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
30.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 44.11g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
28.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 35.86g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
26.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 28.71g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
25.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 25.53g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
24.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 22.58g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
23.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 19.88g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
22.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 17.39g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
21.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 15.13g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
20.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 13.07g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
19.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 11.21g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
18.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 9.527g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
17.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 8.026g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
16.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 6.691g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
15.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 5.513g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
14.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 4.483g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
13.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 3.589g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
12.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 2.823g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
11.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 2.468g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
9.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 1.191g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
9.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 1.39g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
11.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 2.174g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
10.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 1.634g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
8.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 1.003g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
7.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.6892g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
7.98 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.8246g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
8.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.8364g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
7.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.5603g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
5.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.2718g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
6.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.3529g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
Previous12Next
Hot tags: sillicon carbide (sic)--metric size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality