loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Sillicon Carbide (SIC)--Metric Size

Ultra-hard (9.5 Mohs), thermally conductive (120 W/mK), and corrosion-proof. Built for extreme environments in semiconductor, aerospace, and industrial systems requiring metric precision and unmatched durability. 

InquiryPart NumberGradeMax Temp.(°C)DensityHardness( HRC)Ball Dia ToleranceSphericityWeightMaterialColorMetrology systemRoHSREACH
6.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.4486g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
4.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.1489g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
5.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.2042g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
3.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.04411g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
3.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.07004g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
4.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.1046g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
2.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.02553g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
1.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.00163g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
1.2 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.00282g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
1.3 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.00359g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
2.0 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.01307g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
1.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.00551g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
0.8 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.00084g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
0.7 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.00056g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
0.5 mm G10 2192 3.10 g/cm 85~90 0.25um 0.25um 0.0002g Silicon Carbide(SiC) Black Metric YES YES
Previous12Next
Hot tags: sillicon carbide (sic)--metric size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality